r&s®tmv9 发射机系统 | ||||
功放模块数量 | 根据数字电视标准1),输出功率(平均值)为 170 mhz 至 230 mhz | 根据数字电视标准1),输出功率(平均值)为 230 mhz 至 254 mhz | 根据模拟电视标准1),输出功率(同步 峰值)为 170 mhz 至 230 mhz | 根据模拟电视标准1),输出功率(同步 峰值)为 230 mhz 至 254 mhz |
1 | 350 w | 350 w | 600 w | 600 w |
1 | 750 w | 700 w | 1200 w | 1100 w |
2 | 1450 w | 1350 w | 2350 w | 2150 w |
3 | 2200 w | 2050 w | 3500 w | 3200 w |
4 | 2900 w | 2700 w | 4650 w | 4250 w |
5 | 3600 w | 3350 w | 5800 w | 5300 w |
6 | 4300 w | 4000 w | 6900 w | 6350 w |
1) 带通滤波器前。