r&s®thv9 发射机系统 | ||||||
功放模块数量 | 输出功率(平均值)1) | 根据模拟电视标准的输出功率(同步峰值)2)3) | 尺寸 (h × w × d) | 每个多机合一系统机柜的发射机数量 | ||
cofdm 数字电视标准 | atsc/atsc mobile dtv 标准 | |||||
正常/doherty 模式 | 正常模式 | doherty 模式 | ||||
1 | 1.3 kw | 1.6 kw | 1.3 kw | 2.5 kw | 2000 mm × 600 mm × 1100 mm (78.74 in × 23.62 in × 43.31 in) | 最多 4 台 |
2 | 2.6 kw | 3.3 kw | 2.6 kw | 5.0 kw | 最多 4 台 | |
3 | 3.9 kw | 4.9 kw | 3.9 kw | 7.5 kw | 最多 4 台 | |
4 | 5.2 kw | 6.5 kw | 5.2 kw | 10.0 kw | 最多 3 台 | |
5 | 6.5 kw | 8.2 kw | 6.5 kw | 12.0 kw | 最多 2 台 | |
6 | 7.7 kw | 9.7 kw | 7.7 kw | 14.0 kw | 最多 2 台 | |
8 | 10.0 kw | 13.0 kw | 10.0 kw | 19.0 kw | 1 | |
10 | 12.5 kw | 16.0 kw | 12.5 kw | 24.0 kw | 1 | |
12 | 15.0 kw | 19.0 kw | 15.0 kw | 29.0 kw | 1 | |
16 | 20.0 kw | 25.0 kw | 20.0 kw | 39.0 kw | 2000 mm × 1200 mm × 1100 mm (78.74 in × 47.24 in x 43.31 in) | - |
20 | 25.0 kw | 31.0 kw | 25.0 kw | 48.0 kw | - | |
24 | 30.0 kw | 38.0 kw | 30.0 kw | 58.0 kw | - |
1) 带通滤波器前。
2) 四腔带通滤波器后。
3) 规格仅为双伴音有效。单伴音输出功率略低