r&s®thu9 发射机系统 | |||||||
功放模块数量 | 输出功率(平均值)1) | 根据模拟电视标准的输出功率(同步峰值)2) |
尺寸 (h × w × d) |
每个多机合一系统 机柜的发射机数量 |
|||
cofdm 数字电视标准 | atsc/atsc mobile dtv 标准 | ||||||
正常模式 | doherty 模式 | 正常模式 | doherty 模式 | ||||
1 | 1.3 kw | 1.15 kw | 1.6 kw | 1.15 kw | 2.5 kw | 2000 mm × 600 mm × 1100 mm (78.74 in × 23.62 in × 43.31 in) |
最多 4 台 |
2 | 2.6 kw | 2.3 kw | 3.2 kw | 2.3 kw | 5.0 kw | 最多 4 台 | |
3 | 3.9 kw | 3.5 kw | 4.8 kw | 3.5 kw | 7.5 kw | 最多 4 台 | |
4 | 5.2 kw | 4.65 kw | 6.4 kw | 4.65 kw | 10.0 kw | 最多 3 台 | |
5 | 6.4 kw | 5.8 kw | 8.0 kw | 5.8 kw | 12.5 kw | 最多 2 台 | |
6 | 7.7 kw | 7.0 kw | 9.5 kw | 7.0 kw | 15.0 kw | 最多 2 台 | |
8 | 10.0 kw | 9.2 kw | 12.5 kw | 9.2 kw | 20.0 kw | 1 | |
10 | 12.5 kw | 11.3 kw | 15.0 kw | 11.3 kw | 24.5 kw | 1 | |
12 | 15.0 kw | 13.5 kw | 18.5 kw | 13.5 kw | 30.0 kw | 1 | |
16 | 20.0 kw | 18.0 kw | 24.5 kw | 18.0 kw | 39.0 kw | 2000 mm × 1200 mm × 1100 mm (78.74 in × 47.24 in × 43.31 in) |
- |
20 | 24.0 kw | 22.0 kw | 30.0 kw | 22.0 kw | 48.0 kw | - | |
24 | 29.0 kw | 26.5 kw | 36.0 kw | 26.5 kw | 58.0 kw | - | |
30 | 32.0 kw | 32.0 kw | 2000 mm × 1800 mm × 1100 mm (78.74 in × 70.87 in × 43.31 in) |
- | |||
36 | 39.0 kw | 39.0 kw | - | ||||
40 | 43.0 kw | 43.0 kw | 2000 mm × 2400 mm × 1100 mm (78.74 in × 94.49 in × 43.31 in) | - | |||
48 | 50.0 kw | 50.0 kw | - | ||||
60 | 60.0 kw | 60.0 kw | 2000 mm × 3600 mm × 1100 mm (78.74 in × 141.74 in × 43.31 in) |
- | |||
72 | 75.0 kw | 75.0 kw | 2000 mm × 3600 mm × 1100 mm (78.74 in × 141.74 in × 43.31 in) |
- |
1) 带通滤波器前。
2) 四腔带通滤波器后。